Гост 18477 79: ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры /
Общероссийский классификатор стандартов → УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ → Размещение грузов для перевозок → Контейнеры общего назначения
ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные контейнеры, предназначенные для перевозки грузов преимущественно без транспортной тары железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, включая крупнотоннажные контейнеры кодов 00-04, 10, 11, 13, 50-53 по ГОСТ 25290, а также на универсальные малотоннажные автомобильные контейнеры для прямых перевозок указанных грузов на автомобильном транспорте.
Стандарт не распространяется на универсальные крупнотоннажные контейнеры других кодов, на универсальные контейнеры, обладающие повышенными по сравнению с устанавливаемыми настоящим стандартом размерами и массой брутто, на универсальные авиационные и специализированные (индивидуальные и групповые) контейнеры
| Название на англ.: | Universal containers. Types, basic parameters and dimensions | 
| Тип документа: | стандарт | 
| Статус документа: | действующий | 
| Число страниц: | 12 | 
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 | 
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 | 
| Дата издания: | 01.11.2004 | 
| Дата введения в действие: | 01.01.1980 | 
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 | 
| Переиздание: | переиздание с изм. 1 | 
| Взамен: | ГОСТ 18477-73 | 
Поправки и изменения:
 Задать вопрос
Заказать сертификат
Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79
ГОСТ 18477-79
| Наружные размеры контейнеров | |||||||
| тип контейнера  | 
Размеры, мм | ||||||
| наружные | дверной проем | 
||||||
| длина | ширина | высота | ширина | высота | |||
| 3т | 2400 | 1325 | 2100 | 1225 | 1930 | ||
| 5т | 2650 | 2100 | 2400 | 1950 | 2128 | ||
| 20т | 6058 | 2438 | 2350 | 2286 | 2134 | ||
| Внутренние размеры контейнеров и крытого вагона | |||||||
| тип контейнера  | 
Размеры внутренние, мм | объем, м/куб  | 
норма загрузки, кг  | 
||||
| длина | ширина | ||||||
| 3т | 2128 | 1225 | 1930 | 5,6 | 2400 | ||
| 5т | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 | ||
| 20т | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 | ||
| крытый вагон | 13844 | 2760 | 2790 | 106,0 | 68000 | ||
3-х тонный контейнер
5-ти тонный контейнер
20-ти тонный контейнер
ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры
Краткая информация о документе
| Вид документа | ГОСТ | 
| Статус | Действует | 
| Документ принят организацией | |
| Документ внесен организацией | МПС | 
| Разработчик документа | МПС | 
| Дата принятия в МГС | |
| Дата начала действия | 1980-01-01 | 
| Дата последней редакции | 2004-11-01 | 
| Страны действия | |
| Где применяется | Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные контейнеры, предназначенные для перевозки грузов преимущественно без транспортной тары железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, включая крупнотоннажные контейнеры кодов 00-04, 10, 11, 13, 50-53 по ГОСТ 25290, а также на универсальные малотоннажные автомобильные контейнеры для прямых перевозок указанных грузов на автомобильном транспорте. Стандарт не распространяется на универсальные крупнотоннажные контейнеры других кодов, на универсальные контейнеры, обладающие повышенными по сравнению с устанавливаемыми настоящим стандартом размерами и массой брутто, на универсальные авиационные и специализированные (индивидуальные и групповые) контейнеры | 
| Код ОСК | 55.180.10 | 
Подтвердите, что Вы не робот!
Отправить заявку
Я согласен на обработку персональных данных
Список ГОСТов
ГОСТ 15102-75. Контейнер универсальный металлическ…
ГОСТ 19667-74. Контейнер специализированный группо…
  ГОСТ 19668-74. Контейнер специализированный группо…
ГОСТ 20259-80. Контейнеры универсальные. Общие тех…
ГОСТ 20260-80. Контейнеры универсальные. Правила п…
ГОСТ 20435-75. Контейнер универсальный металлическ…
ГОСТ 20527-82. Фитинги угловые крупнотоннажных кон…
ГОСТ 20917-87. Контейнеры авиационные. Типы, основ…
Ничего не нашли? Отправьте заявку!
Заполните заявку
Подтвердите, что Вы не робот!
Отправить заявку
Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79
Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79 Главная → Полезная информация → Размеры контейнеров| Наружные размеры контейнеров | |||||||
| тип контейнера  | 
Размеры, мм | ||||||
| наружные | дверной проем | ||||||
| длина | ширина | высота | ширина | высота | |||
| 3т | 2400 | 1325 | 2100 | 1225 | 1930 | ||
| 5т | 2650 | 2100 | 2400 | 1950 | 2128 | ||
| 20т | 6058 | 2438 | 2350 | 2286 | 2134 | ||
| Внутренние размеры контейнеров и крытого вагона | |||||||
| тип контейнера  | 
Размеры внутренние, мм | объем, м/куб  | 
норма загрузки, кг  | 
||||
| длина | ширина | высота | |||||
| 3т | 2128 | 1225 | 1930 | 5,6 | 2400 | ||
| 5т | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 | ||
| 20т | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 | ||
| крытый вагон | 13844 | 2760 | 2790 | 106,0 | 68000 | ||
3-х тонный контейнер
5-ти тонный контейнер
20-ти тонный контейнер
ГОСТ РФ | Росстандарт
Общероссийский классификатор стандартов → УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ → Размещение грузов для перевозок → Контейнеры общего назначения
55.180.10. Контейнеры общего назначения
← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →
- Название: Контейнер специализированный групповой массой брутто 5 (7) т для сыпучих грузов
Название (англ): Specific purpose container of gross mass 5 (7) t for dry bulk
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на специализированный групповой контейнер типа СК-1-5(7) массой брутто 5 (7) т для перевозки сыпучих грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом - Название: Контейнеры универсальные. Общие технические условия
Название (англ): Universal containers. General specifications
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на закрытые и открытые универсальные среднетоннажные и крупнотоннажные контейнеры по ГОСТ 18477-79, предназначенные для прямых и смешанных внутренних и международных перевозок - Название: Контейнеры универсальные. Общие технические условия
Название (англ): Universal containers. General specifications
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на закрытые и открытые универсальные среднетоннажные и крупнотоннажные контейнеры по ГОСТ 18477-79, предназначенные для прямых и смешанных внутренних и международных перевозок - Название: Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний
Название (англ): Universal containers. Acceptance rules. Test methods
Назначение: Настоящий стандарт устанавливает правила приемки и методы механических испытаний универсальных среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79.
Стандарт не распространяется на авиационные, универсальные автомобильные малотоннажные и специализированные контейнеры - Название: Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний
Название (англ): Universal containers. Acceptance rules. Test methods
Назначение: Настоящий стандарт устанавливает правила приемки и методы механических испытаний универсальных среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79.
Стандарт не распространяется на авиационные, универсальные автомобильные малотоннажные и специализированные контейнеры - Название: Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний
Название (англ): Universal containers. Acceptance rules. Test methods
Назначение: Настоящий стандарт устанавливает правила приемки и методы механических испытаний универсальных среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79.
Стандарт не распространяется на авиационные, универсальные автомобильные малотоннажные и специализированные контейнеры - Название: Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
Название (англ): Universal metallic closed container of nominal gross mass 3,0 tn. Specifications
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные металлические закрытые контейнеры типоразмеров УУК-3, УУК-3(5), УУКП-3(5) по ГОСТ 18477-79, предназначенные для перевозки штучных грузов в таре, без тары и в облегченной упаковке железнодорожным, автомобильным и водным транспортом - Название: Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
Название (англ): Universal metallic closed container of nominal gross mass 3,0 tn. Specifications
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные металлические закрытые контейнеры типоразмеров УУК-3, УУК-3(5), УУКП-3(5) по ГОСТ 18477-79, предназначенные для перевозки штучных грузов в таре, без тары и в облегченной упаковке железнодорожным, автомобильным и водным транспортом - Название: Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия
Название (англ): Universal metallic closed container of nominal gross mass 3,0 tn. Specifications
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные металлические закрытые контейнеры типоразмеров УУК-3, УУК-3(5), УУКП-3(5) по ГОСТ 18477-79, предназначенные для перевозки штучных грузов в таре, без тары и в облегченной упаковке железнодорожным, автомобильным и водным транспортом - Название: Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров. Конструкция и размеры
Название (англ): Angle fittings for gross weignt freigt containers. Desing and dimensions
Назначение: Настоящий стандарт распространяется на угловые фитинги крупнотоннажных контейнеров.
Стандарт не распространяется на фитинги авиационных контейнеров 
← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →
Траверсы для контейнеров
| Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 | 
Заказать звонок
6АВ-Т1 — Для подъема за нижние фитинги (4 точки)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ISO 668-88 за нижние фитинги.
| 
 
  | 
 
  | 
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 | 
| 6АВ-Т1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1050 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 | 
| 6АВ-Т1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 1400 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 | 
| 6АВ-Т1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 | 
| 6АВ-Т1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 560 | 5900 | 2260 | 4150 | 5 | 
| 6АВ-Т1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 980 | 12000 | 2260 | 6700 | 5 | 
6АВ-Т1-5,0/5,9(2,26) — для 20ти футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т1-5,0/12,0(2,26) — для 40ка футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т1/1 — Для подъема за нижние фитинги (1 точка):
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ГОСТ Р ИСО 3874-2002 и ISO 668-88 за нижние фитинги.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т1/1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 570 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 | 
| 6АВ-Т1/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1740 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 | 
| 6АВ-Т1/1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 2700 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 | 
| 6АВ-Т1/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 3800 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 | 
| 6АВ-Т1/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 4150 | 5 | 
| 6АВ-Т1/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1745 | 12000 | 2260 | 6700 | 5 | 
6АВ-Т1/1-5,0/5,9(2,26) — для 20ти футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т1/1-5,0/12,0(2,26) — для 40ка футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т2 — Для подъема за верхние фитинги (4 точки)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ISO 668-88 за верхние фитинги.
| 
 
  | 
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т2-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 | 
| 6АВ-Т2-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1050 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 | 
| 6АВ-Т2-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 1400 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 | 
| 6АВ-Т2-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 | 
| 6АВ-Т2-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 560 | 5900 | 2260 | 4150 | 5,0 | 
| 6АВ-Т2-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 980 | 12000 | 2260 | 6700 | 5,0 | 
6АВ-Т2-5,0/5,9(2,26) — для 20ти футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т2-5,0/12,0(2,26) — для 40ка футового пустого контейнера г/п 5,0 т
6АВ-Т2/1 — Для подъема за верхние фитинги (1 точка)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ГОСТ Р ИСО 3874-2002 и ISO 668-88 за верхние фитинги.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т2/1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 570 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 | 
| 6АВ-Т2/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1740 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 | 
| 6АВ-Т2/1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 2700 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 | 
| 6АВ-Т2/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 3800 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 | 
| 6АВ-Т2/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 4150 | 5,0 | 
| 6АВ-Т2/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1745 | 12000 | 2260 | 6700 | 5,0 | 
Полуавтоматическая для подъема контейнера 1А за верхние фитинги
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн).
Траверса является полуавтоматической, захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек.
Принцип работы: Ориентация траверсы на контейнер производится стропальщиком при помощи оттяжек. После установки траверсы на контейнер, стропальщику с пола необходимо вручную (при помощи веревок) повернуть механизм фиксации фитингов (одновременно поворачиваются все четыре фитинговых захвата). После этого контейнер готов к транспортировке.
Для расстроповки контейнера, механизм фиксации фитингов необходимо вернуть в исходное положение.
Траверса является полуавтоматической, захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т3-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1740 | 12000 | 2260 | 1194 | 5.0 | 
| 6АВ-Т3-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 3700 | 12000 | 2260 | 1194 | 30,0 | 
6АВ-Т4 — Полуавтоматическая для подъема контейнера 1С за верхние фитинги
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1С (масса брутто 24 тонны).
Траверса является полуавтоматической, захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек.
Принцип работы: Ориентация траверсы на контейнер производится стропальщиком при помощи оттяжек. После установки траверсы на контейнер, стропальщику с пола необходимо вручную (при помощи веревок) повернуть механизм фиксации фитингов (одновременно поворачиваются все четыре фитинговых захвата). После этого контейнер готов к транспортировке.
Для расстроповки контейнера, механизм фиксации фитингов необходимо вернуть в исходное положение.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т4-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 | 
| 6АВ-Т4-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2125 | 24 | |||
6АВ-Т4/1 — Полуавтоматическая для подъема контейнера 1С за верхние фитинги
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1С (масса брутто 24 тонны).
Траверса является полуавтоматической, захват и освобождение контейнера осуществляется вручную с пола при помощи оттяжек. Траверсу возможно поднимать как двумя кранами так и четырехветвевым стропом.
Принцип работы: Ориентация траверсы на контейнер производится стропальщиком при помощи оттяжек. После установки траверсы на контейнер, стропальщику с пола необходимо вручную (при помощи веревок) повернуть механизм фиксации фитингов (одновременно поворачиваются все четыре фитинговых захвата). После этого контейнер готов к транспортировке.
Для расстроповки контейнера, механизм фиксации фитингов необходимо вернуть в исходное положение.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т4/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 800 | 5 | 
| 6АВ-Т4/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2000 | 24 | |||
6АВ-Т5 — Автоматическая для подъема контейнера за верхние фитинги (4 точки)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1С (масса брутто 24,0 тонн) и 1А (масса брутто 30,0 тонн).
Траверса является полностью автоматической (захват и освобождение происходит без участия стропальщика). Ориентация траверсы на контейнер производится стропальщиком при помощи оттяжек (при необходимости).
Для траверс 6АВ-Т5-5,0/12,0(2,26) и 6АВ-Т5-30,0/12,0(2,26) угол между ветвями строп 120°.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т5-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 6000 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 | 
| 6АВ-Т5-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1000 | 5900 | 2260 | 1053 | 24 | 
| 6АВ-Т5-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1300 | 12000 | 2260 | 1194 | 5,0 | 
| 6АВ-Т5-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2500 | 12000 | 2260 | 1194 | 30,0 | 
Для подъема контейнеров за нижние фитинги (1 точка)
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Значения параметров, мм  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина А  | Ширина Б  | Высота В  | Масса контейнера  | |||
| 6АВ-Т5/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 1200 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 | 
| 6АВ-Т5/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2300 | 5900 | 2260 | 1053 | 24 | 
| 6АВ-Т5/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 1194 | 5 | 
| 6АВ-Т5/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 4000 | 12000 | 2260 | 1194 | 30 | 
6АВ-Т6 — Для подъема контейнера за нижние фитинги (1 точка)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ГОСТ Р ИСО 3874-2002 и ISO 668-88 за нижние фитинги.
Траверса снабжена проушиной-балансиром для выравнивания смещеного центра тяжести контейнера.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Длина, мм | Масса контейнера  | 
|---|---|---|---|---|
| 6АВ-Т6-10,0/2,5 | 10,0 | 350 | 2500 | 10,0 | 
| 6АВ-Т6-24,0/2,5 | 24,0 | 500 | 2500 | 24,0 | 
| 6АВ-Т6-25,0/2,5 | 25,0 | 520 | 2500 | 25,0 | 
| 6АВ-Т6-30,0/2,5 | 30,0 | 600 | 2500 | 30,0 | 
| 6АВ-Т6-5,0/2,5 | 5,0 | 200 | 2500 | 5,0 | 
6АВ-Т7 — Для подъема контейнера за нижние фитинги (1 точка)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ГОСТ Р ИСО 3874-2002 и ISO 668-88 за нижние фитинги.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Длина, мм | Масса контейнера  | 
|---|---|---|---|---|
| 6АВ-Т7-10,0/2,5 | 10,0 | 250 | 2500 | 10,0 | 
| 6АВ-Т7-24,0/2,5 | 24,0 | 320 | 2500 | 24,0 | 
| 6АВ-Т7-25,0/2,5 | 25,0 | 320 | 2500 | 25,0 | 
| 6АВ-Т7-30,0/2,5 | 30,0 | 470 | 2500 | 30,0 | 
| 6АВ-Т7-5,0/2,5 | 5,0 | 200 | 2500 | 5,0 | 
6АВ-Т8 — Для подъема контейнера за нижние фитинги (2 точки)
Траверса предназначена для подъема и перемещения контейнеров типов 1А (масса брутто 30 тонн), 1В (масса брутто 25 тонн), 1С (масса брутто 24 тонны), 1D (масса брутто 10 тонн) по ГОСТ 18477-79, или 20-ти (масса брутто 24 тонны) и 40-ка (масса брутто 30 тонн) футовых по ГОСТ Р ИСО 3874-2002 и ISO 668-88 за нижние фитинги.
| Маркировка траверсы | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Длина, мм | Масса контейнера  | 
|---|---|---|---|---|
| 6АВ-Т8-10,0/2,5 | 10,0 | 150 | 2500 | 10,0 | 
| 6АВ-Т8-24,0/2,5 | 24,0 | 195 | 2500 | 24,0 | 
| 6АВ-Т8-25,0/2,5 | 25,0 | 200 | 2500 | 25,0 | 
| 6АВ-Т8-30,0/2,5 | 30,0 | 223 | 2500 | 30,0 | 
| 6АВ-Т8-5,0/2,5 | 5,0 | 120 | 2500 | 5,0 | 
Размеры контейнеров | Электрокабель НН
РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРОВ И КРЫТОГО ВАГОНА
внешние и внутренние
ГОСТ 18477-79
Наружные размеры контейнеров  | ||||||
 тип  | Размеры, мм  | |||||
наружные  | дверной проем  | |||||
длина  | ширина  | высота  | ширина  | высота  | ||
3т  | 2400  | 1325  | 2100  | 1225  | 1930  | |
5т  | 2650  | 2100  | 2400  | 1950  | 2128  | |
20т  | 6058  | 2438  | 2350  | 2286  | 2134  | |
Внутренние размеры контейнеров и крытого вагона  | |||||
 тип  | Размеры внутренние, мм  |  объем,  |  норма загрузки,  | ||
длина  | ширина  | высота  | |||
3т  | 2128  | 1225  | 1930  | 5,6  | 2400  | 
5т  | 2515  | 1950  | 2128  | 10,4  | 3800  | 
20т  | 5867  | 2330  | 2197  | 30,6  | 18000  | 
крытый вагон  | 13844  | 2760  | 2790  | 106,0  | 68000  | 
Национальный орган по стандартам и метрологии
| ГОСТ 9722-97 | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Титул | Никелевый порошок. Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аннотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус нормативного документа | вместо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в редакцию | EASC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | 1997-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято в RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия в RA | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата вступления в силу | 1998-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик нормативного документа и его адрес | Госстандарт России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присвоен к | Госстандарт России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ — межгосударственный документ | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |   77.160   МЕТАЛЛУРГИЯ Порошковая металлургия  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список литературы |   «-» = Цитаты 
