Гост 701 89: Библиотека государственных стандартов
Кислота азотная концентрированная ГОСТ 701-89 Первый сорт (Поставка — январь — июнь 2021 г.) Отгрузка в ЖД цистернах Поставщика за счет поставщика. Поставка согласно заявки покупателя с равномерной отгрузкой по 2-3 цистерны ежесуточно. В виду изменения плана производства в цехах предприятия покупатель согласовывает поставку с Поставщиком дополнительно. Возврат порожних ЖДЦ за счет Поставщика. Доставка до станции Дзержинск Горьковской ЖД.
0 ₽
Обеспечение заявкиНе предусмотрено
Обеспечение договораМесто поставки: Нижегородская обл.
Подача заявок завершена
Взять в работу
Редактируемый блок |
Кислота азотная концентрированная Концентрированная азотная кислота (HN03) производится методом автоклавирования слабой азотной кислоты и окислов азота, выпускается двух марок — «А» и «Б». ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Концентрированная азотная кислота — негорючая, пожароопасная жидкость, сильный окислитель.
|
Mongolia Laws|Official Regulatory Library — GOST 701-89
Concentrated nitric acid
Status: Effective — Supersedes. IUS 11-1989 Limitation of effectiveness lifted: Minutes No. 5-94 of the IGU dated 05.17.94 (IUS 11-12-1994) The standard applies to concentrated nitric acid, obtained by direct synthesis, through an over-azeotropic (intermediate) concentration acid, by concentration of dilute nitric acid obtained from ammonia or denitration of spent acids using water-removing agents (sulfuric acid and magnesium nitrate). The standard establishes requirements for concentrated nitric acid, manufactured for the needs of the national economy and export.
Choose Language: EnglishSpanishChineseGermanItalianFrenchMongolian Format: Electronic (pdf/doc) Page Count: 16 Approved: USSR State Committee for Standards, 6/29/1989 SKU: RUSS18789 |
The Product is Contained in the Following Classifiers:
PromExpert » SECTION I. TECHNICAL REGULATION » V Testing and control » 4 Testing and control of products » 4.9 Testing and control of chemical and industrial products » 4.9.1 Products of main chemical industries »
ISO classifier » 71 CHEMICAL INDUSTRY » 71.060 Inorganic chemicals » 71. 060.30 Acids »
National standards » 71 CHEMICAL INDUSTRY » 71.060 Inorganic chemicals » 71.060.30 Acids »
National Standards for KGS (State Standards Classification) » Latest edition » L Chemical products and rubber-asbestos products » L1 Inorganic chemical products » L12 Acids »
As a Replacement Of:
GOST 701-78: Concentrated nitric acid. Specification
The Document References:
GOST 12.1.005-88: General sanitary requirements for working zone air
GOST 12.1.007-76: Noxious substances. Classification and general safety requirements
GOST 12.1.044-89: Fire and explosion hazard of substances and materials. Nomenclature of indices and methods of their determination
GOST 12.4.121-83: Industrial filtering gas-masks
GOST 14192-96: Cargo marking
GOST 1770-74: Laboratory volumetric glassware. Cylinders, beakers, measuring flasks, test tubes. General specifications
GOST 18300-87: Technical rectified ethyl alcohol. Specifications
GOST 19433-88: Dangerous goods. Classification and marking
GOST 19908-90: Transparent quartz glass crucibles, basins, cups, flasks, funnels, test-tubes and caps. General specifications
GOST 20490-75: Reagents. Potassium permanganate. Specifications
GOST 2184-77: Sulphuric acid for industrial use. Specifications
GOST 24104-88: General purpose and reference laboratory balances
GOST 25336-82: Laboratory glassware and equipment. Basic parameters and dimensions
GOST 25794.1-83: Reagents. Methods of preparation of standard volumetric solutions for acid-base titration
GOST 25794.2-83: Reagents. Methods for preparation of standard volumetric solutions for redox titration
GOST 27025-86: Reagents. General test requirements
GOST 4148-78: Reagents. Ferrous (II) sulphate 7-aqueous. Specifications
GOST 4204-77: Reagents. Sulphuric acid. Specifications
GOST 4328-77: Reagents. Sodium hydroxide. Specifications
GOST 4919.2-77: Reagents and matters of special purity. Methods for preparation of buffer solutions
GOST 6552-80: Reagents. Orthophosphoric acid. Specifications
GOST 6563-75: Technical articles made of noble metals and their alloys. Specifications
GOST 6709-72: Distilled water. Specifications
GOST 6859-72: Apparatus for liquids sampling and measuring. Specifications
GOST 7328-2001: Weights. General specifications
GOST 9147-80: Laboratory porcelain ware and apparatus. Specifications
The Document is Referenced By:
GOST 12020-2018: Plastics. Testing methods of plastics resistance to chemical substances
GOST 12020-72: Plastics. Testing methods of plastics resistance to chemical substances
GOST 1525-2015: Rods of monel. Specifications
GOST 1525-91: Rods of monel. Specifications
GOST 16153-80: Monocrystalline germanium. Specifications
GOST 1953.6-79: Tin bronze. Methods for the determination of zinc
GOST 19658-81: Monocrystalline silicon in ingots. Specifications
GOST 2059-95: Solid mineral fuel. Determination of total sulphur. High temperature combustion method
GOST 2060-2006: Brass rods. Specifications
GOST 2060-90: Brass rods. Specifications
GOST 25134-2013: Brucellin VIEV. Specification
GOST 28959-91: Nitric acid for industrial use. Evaluation of the nitric acid concentration by measurement of density
GOST 29112-91: Solid culture media (for veterinary purposes)
GOST 31366-2008: Brass rods for free machining purposes. Specifications
GOST 32251-2013: Feeds, compound feeds. Method for determination of aflatoxin B1
GOST 32918-2014: Petroleum. Method for determination of hydrogen sulphide, methyl- and ethylmercaptans
GOST 33269-2015: Food additives. Fumaric acid E297. Specifications
GOST 33690-2015: Petroleum and petroleum products. Determination of hydrogen sulphide, methyl- and ethylmercaptans by gas chromatography method
GOST 6034-2014: Dextrins. Specifications
GOST 9.021-74: Unified system of corrosion and ageing protection. Aluminium and aluminium alloys. Accelerated test methods for intercrystalline corrosion
GOST 9.030-74: Unified system of corrosion and ageing protection. Vulcanized rubbers. Method of testing resistance to attack by corrosive media in limp state
GOST 9.305-84: Unified system of corrosion and ageing protection. Metal and non-metal inorganic coatings. Technological process operations for coating production
GOST 9.402-2004: Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Metal surface preparation for painting
GOST 9.402-80: Metal surface preparation for painting
GOST R 50632-93: High-strength hydrogen peroxide. Specifications
GOST R 50706. 2-94: Nitric acid for industrial use. Determination of nitrous compounds. Titrimetric method
GOST R 50802-95: Petroleum. Method for determination of hydrogen sulphide, methyl- and ethylmercaptans
GOST R 52597-2006: Brass rods for free machining purposes. Specifications
GOST R 53198-2008: Ores and concentrates of non-ferrous metals. General requirements for methods of chemical analysis
GOST R 53542-2009: Aviation engines and their components. Brazing of high-alloy steels in vacuum. General requirements for technological process
GOST R 53789-2010: Unconcentrated nitric acid. Specifications
GOST R 54607.6-2015: Public catering services. Methods of laboratory quality control of products catering. Part 6. Methods for determination of sugar
GOST R 55066-2012: Butadiene-1,3. Specifications
GOST R 56248-2014: Liquid hydrogen. Specifications
GOST R 58282-2018: Methyl tert-butyl ether. Technical conditions
I 1. 09-10: Instructions for connecting insulated conductors of wires and cables
MU 34-70-106-85: Procedural Guidelines for Preservation of Standby Equipment of Stationary Electric Power Generating Stations
MUK 4.1.3487-17: Measurement of the concentration of coal dust in the atmospheric air and in the air of the working area by the gravimetric method
ODM 218.3.061-2015: Recommendations on the use of composite structures and materials with flammability parameters «NG» for transport infrastructure facilities
OST 5R.9527-94: Pipes and products of general purpose marine systems. Cleaning and preservation (before installation). Typical processes.
RD 153-34.1-17.462-00: Procedural Guidelines Assessment of Serviceability of Steam Turbine Blades in the Process of Manufacturing, Operation, and Repair
RD 302-07-19-92: Passivation of blanks, casts, assemblies and valve parts of corrosion-proof steel and alloys. Typical technological processes.
RD 302-07-275-89: Pipe fittings. Metallic and non-metallic inorganic coatings. Typical technological processes
RD 34.45.614: Guide to Overhaul of Turbine Generators TVF-120-2 and TVF-100-2
RD 50-664-88: Guidelines. Metallic and non-metallic inorganic coatings. Electrolyte preparation and correction methods
SO 153-34.17.462-2003: Instructions on how to assess the performance of steam turbine blades in the process of manufacturing, operation and repair
SP 4416-87: Sanitary regulations for enterprises for the treatment and bottling of drinking mineral waters
ST RK 1473-2005: Oil. Method for determination hydrogen sulphide, methyl- and ethyl-mercaptan
ST RK 1529-2006: Oil. Methods for determination of organic chloride compounds
ST TsKBA 103-2011: Pipe fittings. Passivation of workpieces, castings, components and parts from corrosion-resistant steels and alloys
ST TsKBA 105-2012: Pipe fittings. Metallic and non-metallic inorganic coatings. Technological process
GOST R 702. 1.001-2020: Russian quality system. Non-alcoholic carbonated drinks based on vegetable raw materials. Consumer testing
Customers Who Viewed This Item Also Viewed:
|
YOUR ORDERING MADE EASY!
MongoliaLaws.org is an industry-leading company with stringent quality control standards and our dedication to precision, reliability and accuracy are some of the reasons why some of the world’s largest companies trust us to provide their national regulatory framework and for translations of critical, challenging, and sensitive information.
Our niche specialty is the localization of national regulatory databases involving: technical norms, standards, and regulations; government laws, codes, and resolutions; as well as RF agency codes, requirements, and Instructions.
We maintain a database of over 220,000 normative documents in English and other languages for the following 12 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
Placing Your Order
Please select your chosen document, proceed to the ‘checkout page’ and select the form of payment of your choice. We accept all major credit cards and bank wire transfers. We also accept PayPal and Google Checkout for your convenience. Please contact us for any additional arrangements (Contract agreements, PO, etc.).
Once an order is placed it will be verified and processed within a few hours up to a rare maximum of 24 hours.
For items in stock, the document/web link is e-mailed to you so that you can download and save it for your records.
For items out of stock (third party supply) you will be notified as to which items will require additional time to fulfil. We normally supply such items in less than three days.
Once an order is placed you will receive a receipt/invoice that can be filed for reporting and accounting purposes. This receipt can be easily saved and printed for your records.
Your Order Best Quality and Authenticity Guarantee
Your order is provided in electronic format (usually an Adobe Acrobat or MS Word).
We always guarantee the best quality for all of our products. If for any reason whatsoever you are not satisfied, we can conduct a completely FREE revision and edit of products you have purchased. Additionally we provide FREE regulatory updates if, for instance, the document has a newer version at the date of purchase.
We guarantee authenticity. Each document in English is verified against the original and official version. We only use official regulatory sources to make sure you have the most recent version of the document, all from reliable official sources.
Производство азотной кислоты оптом на экспорт. ТОП 50 экспортеров азотной кислоты
Продукция крупнейших заводов по изготовлению азотной кислоты: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.
- где производят азотная кислота
- ⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
Страны куда осуществлялись поставки из России
- 🇰🇿 КАЗАХСТАН (112)
- 🇳🇴 НОРВЕГИЯ (77)
- 🇺🇦 УКРАИНА (41)
- 🇱🇹 ЛИТВА (20)
- 🇲🇳 МОНГОЛИЯ (11)
- 🇰🇬 КИРГИЗИЯ (11)
- 🇹🇲 ТУРКМЕНИЯ (11)
- 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН (10)
- 🇱🇻 ЛАТВИЯ (7)
- 🇫🇮 ФИНЛЯНДИЯ (5)
- 🇦🇿 АЗЕРБАЙДЖАН (5)
- 🇧🇬 БОЛГАРИЯ (4)
- 🇹🇯 ТАДЖИКИСТАН (4)
- 🇪🇪 ЭСТОНИЯ (3)
- 🇷🇴 РУМЫНИЯ (2)
Выбрать азотную кислоту: узнать наличие, цены и купить онлайн
Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить
азотную кислоту.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие производители азотной кислоты
Поставки азотная кислота оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)
Крупнейшие заводы — кто можете изготовить азотная кислота
Кислота азотная; кислоты сульфоазотные
Изготовитель Вагоны-цистерны всех типов
Поставщики действует по части двигателей турбореактивных и турбовинтовых
Крупнейшие производители Реагенты диагностические или лабораторные на подложке
Экспортеры Части насосов
Компании производители Вентиляторы центробежные
клапаны запорные из стали
Части насосов воздушных
Части
эфиры целлюлозы сложные
Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические
Аммиак безводный
нитриты и нитраты
Моющие и чистящие средства
—
Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них
АлексейПоиск покупателей: Азия, ЕС, Африка, СНГ
Вывод товара за рубеж, подготовка документов.
Почта: [email protected] WhatsApp
эксперт по ВЭД
Таможенное оформление, сертификация продукции
Почта: [email protected]
Доставка азотной кислоты за границу
Часть портов, куда наиболее часто осуществляется импорт азотной кислоты из России. Вы можете получить цену FOB/CIF в портах ниже. Или прислать наиболее подходящий порт для Вас. Продажа будет осуществляться напрямую между заводом изготовителем и покупателем
- Burgas (Bulgaria)
- Izmail (Ukraine)
- Mangalia (Romania)
- Bautino (Kazakhstan)
- Moss (Norway)
- Dalsbruk (Finland)
- Botinge (Lithuania)
- Guanghai (China)
- Qaradag (Azerbaijan)
Заполнить контактные данные
Отправить
ГОСТ 9. 402-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аннотация | Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты (далее-изделия) из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус Н/Д | взамен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят | МГС Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия | 2006-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 87-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Принятия в РА | 2006-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Введения | 2006-05-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработчик Н/Д и его адрес | ОАО «НИИ ЛГП с ОМЗ «Виктория» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закреплено за | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ГОСТ — межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | 25.220.10 МАШИНОСТРОЕНИЕ Обработка и покрытие поверхности Подготовка поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки | «-» = Ссылки без эл. файлов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государства | Присоед. : Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Российская Федерация Молдова Кыргызстан Казахстан Белорусь Армения Азербайджан Введен: Армения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата Регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во Страниц | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
