2503 гост: ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений
Ошибка 404. Страница не найдена.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ПАСПОРТ КАЧЕСТВА)Продукция «ВикториС» прошла строгую проверку на соответствие высоким внутренним стандартам качества фабрики выработанным за 20 лет производства продукции для сна и отдыха и на соответствие требованиям ГОСТа Российской Федерации. Поэтому мы можем с гордостью и уверенностью предложить расширенную гарантию на матрасы:
- коллекция АТЛАНТ – 15 лет гарантии*
- коллекции СЛИМ – 3 года гарантии
- коллекции КАНТРИ – 3 года гарантии
- коллекции ЭТАЛОН – 3 года гарантии
- коллекции ФИТНЕС – 3 года гарантии
- коллекции ФОРВАРД – 3 года гарантии
- коллекции ОПТИМА – 3 года гарантии**
- коллекция ЭЛЕГАНТ – 3 года гарантии**
(* Расширенная гарантия 15 лет распространяется только при эксплуатации матраса АТЛАНТ в защитном чехле. При эксплуатации без защитного чехла, гарантия составит 3 года.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
- Герметичная упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов (влаги, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как и любая новая вещь). После снятия заводской упаковки необходимо оставить матрас на 4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении для исчезновения технологического запаха, который не является дефектом и абсолютно безопасен. Запах исчезнет полностью через 7 дней.
- Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом помещении. Оптимальная температура хранения и эксплуатации матрасов должна составлять от +10С до +25С, рекомендуемая влажность воздуха не более 80%.
- Избегайте попадания на матрас прямых солнечных лучей.
- Чтобы избежать возникновения на матрасе пятен, следует использовать защитный чехол или наматрасник.
- Время от времени стирайте защитный чехол.
- Переворачивайте матрас (голова-ноги, верх-низ) минимум раз в 3 месяца, для восстановления слоев в процессе эксплуатации. Помните, ручки на матрасе предназначены для осуществления правильного расположения матраса на основании кровати и для равномерного приподнимания и извлечения матраса из короба кровати. При этом обязательно одновременно браться за все 4 ручки матраса, что предотвратит их вырывание, а так же разрыв окантовочного шва.
- Для предотвращения накопления избыточной влаги матрас полезно раз в месяц проветривать. Освободите его от постельных принадлежностей, защитных чехлов и оставьте на 4-5 часов при открытых окнах.
- Необходимо располагать матрас на сплошном ровном горизонтальном или качественном ортопедическом основании с упругими ламелями, расстояние между которыми должно быть не более 10 см.
- Для матрасов шириной более 140 см рекомендуется использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой. Принятие матрасом формы основания, на котором он эксплуатируется, не является производственным дефектом.
Обращаем Ваше внимание на естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. У матрасов компании «Викторис» допускается усадка мягких слоев до 20 мм в зонах максимальной нагрузки. Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияющим на потребительские характеристики матраса. Это говорит лишь о том, что матрас подстраивается под тело спящих на матрасе людей.
Выписка из ГОСТа 19917:
При изготовлении матрасов допускается предельное отклонение по высоте ±15 мм, для матрасов с высокой (пышной) стежкой ±25мм. Отклонение габаритных размеров матраса допускается ±10 мм. Усадка мягких элементов допускается не более: (односторонней мягкости) 22 мм; (двусторонней мягкости) 30 мм. Морщины на чехле, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не являются дефектом.
Чтобы правильно измерить высоту матраса уложите его на жесткую поверхность, а на матрас поставьте линейку, как показано на рисунке и измерьте высоту.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Сгибать, скручивать матрас, это может привести к повреждению пружин и внутренних материалов матраса, их отслаиванию и деформации.
- Подвергать поверхность матраса воздействию любых агрессивных веществ: щелочей, ацетона, спирта и иных жидкостей в т.ч. влаги. (Возможна сухая чистка при помощи щетки или пылесоса низкой мощности, водорастворимые пятна можно удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Необходимо сушить матрас на воздухе, не применяя утюга или фена).
- Использовать выбивалки для ковров или высокомощные пылесосы.
- Ставить на поверхность матраса горячие предметы и предметы, имеющие острые и режущие опоры.
- Прыгать и ходить по матрасу, в том числе детям.
- Хранить на поверхности матраса тяжелые вещи.
- Превышать допустимую нагрузку на матрас, имеющий ограничения по весу.
- Самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, производить ремонт матраса.
- Тянуть, дергать, перемещать и переворачивать матрас, держась за окантовочный шов или за ручки матраса.
- Прислонять матрас без герметичной упаковки вплотную к сырым и холодным стенам.
- Размещать матрас рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня.
- Эксплуатировать матрас на кровати с панцирной сеткой, диванах или иных поверхностях, создающих эффект гамака. Матрас не должен свисать с основания.
УСЛОВИЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ
Гарантия распространяется:
- Только в случае бытового использования товара.
- При условии соблюдения правил и требований по использованию и уходу за матрасом, указанных выше.
- Если матрас не имеет механических повреждений (царапин, порезов, зацепок, пятен и загрязнений), следов самостоятельного ремонта.
- При условии эксплуатации матраса на ровной горизонтальной поверхности или ортопедическом основании с расстоянием между ламелями не более 10 см.
Гарантия не распространяется:
- На естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраса.
В случаях, не предусмотренных настоящей гарантией, применяются нормы законодательства РФ.
КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к продавцу по месту покупки.
Факт покупки должен подтверждаться чеком (товарной накладной) или квитанцией о покупке, в которых ясно и разборчиво должны быть указаны дата покупки, наименование товара и название пункта продажи. Документ о покупке товара должен сохраняться в течение всего гарантийного периода.
Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и пожеланиями в адресной форме на корпоративном сайте компании www.viktoris.ru или по адресу электронной почты: [email protected]
Кран шаровый Касан КС1 Ду32 г-ш рычаг код 2503
Шаровый кран — это разновидность трубопроводного оборудования, в котором основной элемент, перекрывающий поток среды, выполнен в форме шара. Благодаря такой конструкции он надежно запирает систему при повороте всего лишь на 90 градусов. Используется чаще всего в трубопроводах для транспортировки воды и газа.
Основные параметры шаровых кранов:
Номинальный диаметр (DN). Его числовое обозначение соответствует внутреннему диаметру подключаемого к крану трубопровода в миллиметрах. DN используется при монтаже любых трубопроводных систем, за исключением тех, которые характеризуются наружным диаметром. Обратите внимание, что этот параметр трубопроводного оборудования не имеет размерности.
ГОСТ 28338-89 «Размеры номинальные». Ранее параметр обозначался — Ду.
Давление номинальное (PN) — максимальное давление рабочей среды при температуре 20 °C, при котором возможна нормальная эксплуатация шарового крана.
ГОСТ 26349-84 «Давления номинальные». Ранее параметр обозначался — Ру.
Давление пробное (Pпр) — значение давления, при котором происходят испытания шаровых кранов на прочность. Температура воды при этом лежит в пределах 5–70 °C, если иной параметр не указан в паспорте.
Давление рабочее (Pр) — избыточное давление, при котором шаровый кран работает без сбоев. Значение этого параметра обычно меньше, чем PN, а потому нельзя эксплуатировать кран при максимально допустимой температуре среды и с номинальным давлением одновременно.
ГОСТ 356-80 «Давления условные пробные и рабочие».
Коэффициент пропускной способности (Kvs). В численном выражении этот параметр равен расходу двадцатиградусной воды (м³/ч), при котором потеря давления на кране составит 1 бар. Характеристика используется в гидравлических расчетах для определения уровня напора на отдельных элементах или участках трубопроводной системы.
Классы определяет ГОСТ 9544-93:
A — протечки не выявлены;
B — менее 0,0006*DN см³/мин;
С — менее 0,0018*DN см³/мин;
D — менее 0,006*DN см³/мин.
Для нормальной работы крана требуется герметичность класса «А».
Таким образом, правильно подобранная сантехника не только будет служить дольше, но и гарантирует продуктивную работу всех систем трубопровода.
Товарная позиция 2503 — Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной
В данную товарную позицию включаются:
(1) Самородная сера, встречающаяся в свободном состоянии, неконцентрированная или концентрированная с помощью механических процессов, для устранения части пустой породы.
(2) Нерафинированная сера, извлеченная из самородной серы путем плавления. Этот процесс может проводиться в отжиговых печах или печах Гилла, а также непосредственно на месторождении путем нагнетания пара через трубы, опущенные в ствол пробуренной скважины (фраш-процесс).
(3) Нерафинированная сера, полученная путем обжига пирита или путем обработки других серосодержащих минералов.
(4) Нерафинированная сера, извлеченная в качестве побочного продукта при очистке каменноугольного газа, при промывании серосодержащих газов из печей для обжига, из нефтяного природного газа с высоким содержанием серы, при переработке сернистой корродирующей нефти и т.д. Эту серу, иногда называемую «очищенная сера» или «осажденная сера», не следует смешивать с осажденной серой, описанной в пояснениях к товарной позиции 2802.
Разновидности нерафинированной серы, указанные в последних трех пунктах, иногда являются довольно чистыми. Это особенно верно в отношении серы, полученной в результате фраш-процесса, которая содержит примеси в таких малых количествах, что их практически никогда нельзя удалить; они обычно присутствуют в виде редких мелких включений или тонкодисперсных частиц.
(5) Рафинированная сера, полученная путем быстрой дистилляции сырой серы и конденсации ее в жидком состоянии; сера, полученная таким образом, может быть отлита в формы в виде прутков или кусков или может быть раздроблена после ее затвердевания.
(6) Размолотая в порошок сера — это сера (нерафинированная или рафинированная) в виде тонкого порошка, полученная путем размалывания, а затем просеивания или механическим путем, или с помощью распыления ее газом. Эта продукция известна как «просеянная сера», «развеянная сера», «распыленная сера» и т.д., в соответствии с используемым процессом и степенью дисперсности частиц.
(7) Сера, полученная в результате внезапного охлаждения паров серы без прохождения частиц через жидкую фазу, является нерастворимой, особенно это относится к дисульфиду углерода (сера ).
Различные виды серы, включенные в данную товарную позицию, используются в химической промышленности (получение многочисленных серных соединений, серных красителей и т.д.) для вулканизации резины, в качестве фунгицида для борьбы с вредителями в виноградарстве, для изготовления спичек и серных фитилей, а также для приготовления диоксида серы при отбеливании и т.д.
В данную товарную позицию не включается сублимированная, осажденная и коллоидная сера (товарная позиция 2802). Сера, расфасованная в формы или упаковки для розничной продажи в качестве фунгицидов и т.д., включается в товарную позицию 3808.
Пояснения к подсубпозициям
2503 00 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной |
2503 00 100 0 | Сера сырая или нерафинированная |
В данную подсубпозицию включаются разновидности серы, упомянутые в пояснениях к товарной позиции 2503, первый абзац, (1) — (4). Эти разновидности серы, как правило, представлены в виде блоков, кусков или пыли. | |
2503 00 900 0 | Прочая |
В данную подсубпозицию включаются разновидности серы, упомянутые в пояснениях к товарной позиции 2503, первый абзац, (5) — (7). Эти разновидности серы, как правило, представлены в виде палочек или прутков, либо небольших кусочков (очищенная сера), либо порошков («просеянная сера», «веяная сера», «распыленная сера»). |
ВНИИМ::теор-метрология-норм-док
- РМГ 29-2013 Рекомендация межгосударственная «Метрология. Основные термины и определения».
- РМГ-115-2011 «Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценивания неопределенности».
- ГОСТ Р 54500.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009. «Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в Руководство по выражению неопределенности измерения».
- ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения».
- ГОСТ Р 54500.3.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло».
- CООМЕТ R/GM/19: 2008 «Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений КООМЕТ».
- СК 02-30-2007 Программное обеспечение обработки данных при измерениях. Общие положения и порядок проведения метрологической аттестации. Стандарт Системы менеджмента качества ВНИИМ, СПб, 2007. (Слаев В.А., Звягин Н.Д., Чуновкина А.Г.).
- CООМЕТ R/GM/14: 2006 «Руководство по оцениванию данных ключевых сличений КООМЕТ».
- СК 02-13-2006. Программное обеспечение обработки данных при измерениях. Общие положения и порядок проведения метрологической аттестации. Нормативный документ системы менеджмента качества ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». – 2006. (Слаев В.А., Звягин Н.Д., Чуновкина А.Г.).
- РМГ 74-2004. Рекомендации по межгосударственной стандартизации «ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений».
- Р 50 2.028 – 2003. ГСИ. Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей). Оценивание погрешности (неопределенности) линейных градуировочных характеристик при использовании метода наименьших квадратов.
- РМГ 43-2001. Рекомендация межгосударственная ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».
- МИ 2552-99. Рекомендация Государственной системы обеспечения единства измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерения». СПб, 1999.
- МИ 2503-98 ГСИ. Меры содержания компонентов в газовых смесях эталонные. Методы планирования измерений и обработки результатов измерений при проведении межлабораторных сличений».
- МИ 2236-92. ГСИ. Средства поверки одинакового уровня точности. Правила выполнения контроля методом межлабораторных сличений.
- МИ 2174-91 Рекомендация «ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения».
- МИ 2175-91. ГСИ. Градуировочные характеристики средств измерений. Методы построения, оценивания погрешностей.
- МИ 1832-88 ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила.
Буфера с винтовыми цилиндрическими пружинами для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры – РТС-тендер
ГОСТ 22188-83
Группа Г22
БУФЕРА С ВИНТОВЫМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Конструкция и размеры
Cylindrical helical spring buffers for sheet stamping dies. Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.И.Соловей, И.С.Маркус, З.А.Ицкович, Л.Э.Байко, С.Г.Жеймо, З.М.Рыбакова, А.Д.Комаров, В.К.Моисеев, А.С.Беляев, С.В.Беккер, В.В.Шалавин, Ю.В.Федотов
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.И.Сергеев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1983 г. N 363
ВЗАМЕН ГОСТ 22188-76
1. Конструкция и размеры буферов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2.
Черт.1. Конструкция и размеры буферов
_______________
Размеры для справок
* — высота в свободном состоянии;
— наибольшая рабочая деформация (сжатие) буфера
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение буфера | Приме- | , Н (кгс) | Масса, кг, не более | |||||||
1085-2501 | 500 | 29,7 | 48 | 17 | M8 | 120 | 105,4 | 10 | 0,41 | |
1085-2502 | 45,9 | 165 | 149,8 | 0,48 | ||||||
1085-2503 | 800 | 45,1 | 140 | 121,6 | 0,47 | |||||
1085-2504 | 75,1 | 205 | 186,2 | 0,57 | ||||||
1085-2505 | 1250 | 28,1 | 22 | M10 | 128 | 95,3 | 12 | 0,53 | ||
1085-2506 | 58 | 0,60 | ||||||||
1085-2507 | 46,9 | 48 | 163 | 141,3 | 0,63 | |||||
1085-2508 | 58 | 0,70 | ||||||||
1085-2509 | 75,0 | 48 | 228 | 210,3 | 0,78 | |||||
1085-2511 | 58 | 0,85 | ||||||||
1085-2512 | 2000 | 34,5 | 24 | M12 | 140 | 117,6 | 15 | 0,98 | ||
1085-2513 | 78 | 1,20 | ||||||||
1085-2514 | 57,5 | 58 | 195 | 174,4 | 1,18 | |||||
1085-2515 | 78 | 1,40 | ||||||||
1085-2516 | 92,0 | 58 | 285 | 259,5 | 1,50 | |||||
1085-2517 | 78 | 1,72 | ||||||||
1085-2518 | 3150 | 45,4 | 30 | M16 | 180 | 150,1 | 20 | 2,06 | ||
1085-2519 | 98 | 2,39 | ||||||||
1085-2521 | 75,6 | 78 | 255 | 224,5 | 2,53 | |||||
1085-2522 | 98 | 2,86 | ||||||||
1085-2523 | 136,1 | 78 | 405 | 373,3 | 3,45 | |||||
1085-2524 | 98 | 3,78 | ||||||||
1085-2525 | 5300 | 52,1 | 78 | 38 | M20 | 235 | 192,3 | 25 | 3,34 | |
1085-2526 | 98 | 3,74 | ||||||||
1085-2527 | 135 | 4,69 | ||||||||
1085-2528 | 81,8 | 78 | 315 | 273,9 | 4,09 | |||||
1085-2529 | 98 | 4,49 | ||||||||
1085-2531 | 135 | 5,44 | ||||||||
1085-2532 | 126,5 | 78 | 435 | 396,3 | 25 | 5,24 | ||||
1085-2533 | 98 | 5,64 | ||||||||
1085-2534 | 135 | 6,59 | ||||||||
1085-2535 | 8000 | 42,7 | 78 | 265 | 227,3 | 3,69 | ||||
1085-2536 | 98 | 4,13 | ||||||||
1085-2537 | 135 | 5,19 | ||||||||
1085-2538 | 59,8 | 78 | 340 | 296,7 | 4,42 | |||||
1085-2539 | 98 | 4,86 | ||||||||
1085-2541 | 135 | 5,92 | ||||||||
1085-2542 | 68,3 | 78 | 375 | 331,3 | 4,78 | |||||
1085-2543 | 98 | 5,22 | ||||||||
1085-2544 | 135 | 6,28 | ||||||||
1085-2545 | 11800 | 33,0 | 98 | 45 | М24 | 270 | 218,0 | 30 | 6,57 | |
1085-2546 | 135 | 7,53 | ||||||||
1085-2547 | 195 | 10,44 | ||||||||
1085-2548 | 61,4 | 98 | 405 | 350,0 | 8,95 | |||||
1085-2549 | 135 | 9,91 | ||||||||
1085-2551 | 195 | 12,82 | ||||||||
1085-2552 | 80,2 | 98 | 485 | 438,0 | 10,40 | |||||
1085-2553 | 135 | 11,36 | ||||||||
1085-2554 | 195 | 14,27 | ||||||||
1085-2555 | 16000 | 50,0 | 135 | 55 | М30 | 292 | 236,5 | 38 | 13,16 | |
1085-2556 | 195 | 16,11 | ||||||||
1085-2557 | 80,0 | 135 | 387 | 334,0 | 16,05 | |||||
1085-2558 | 195 | 19,00 | ||||||||
1085-2559 | 140,0 | 135 | 582 | 529,0 | 21,80 | |||||
1085-2561 | 195 | 24,75 |
_______________
* — усилие буфера при наибольшей рабочей деформации (сжатие).
Таблица 2
Обозна- | Поз.1. | Поз.2. | Поз.3. | Поз.4. | Поз.5. | Поз.6. | |
Обозначения | |||||||
1085-2501 | 1085-2501/001 | 1085-2501/002 | 1085-2852 | 1086-0879 | М8.6.05 | 7003-0302 | |
1085-2502 | 1085-2812 | 1086-0883 | |||||
1085-2503 | 1085-2503/001 | 1085-2503/002 | 1085-2811 | 1086-0904 | |||
1085-2504 | 1085-2813 | 1086-0907 | |||||
1085-2505 | 1085-2505/001 | 1085-2505/002 | 1085-2814 | 1086-0959 | M10.6.05 | 7003-0303 | |
1085-2506 | 1085-2506/001 | ||||||
1085-2507 | 1085-2505/001 | 1085-2815 | 1086-0962 | ||||
1085-2508 | 1085-2506/001 | ||||||
1085-2509 | 1085-2505/001 | 1085-2817 | 1086-0965 | ||||
1085-2511 | 1085-2506/001 | ||||||
1085-2512 | 1085-2512/001 | 1085-2512/002 | 1085-2821 | 1086-1021 | M12.6.05 | 7003-0304 | |
1085-2513 | 1085-2513/001 | ||||||
1085-2514 | 1085-2512/001 | 1085-2822 | 1086-1023 | ||||
1085-2515 | 1085-2513/001 | ||||||
1085-2516 | 1085-2512/001 | 1085-2824 | 1086-1026 | ||||
1085-2517 | 1085-2513/001 | ||||||
1085-2518 | 1085-2518/001 | 1085-2518/002 | 1085-2826 | 1086-1093 | M16.6.05 | 7003-0305 | |
1085-2519 | 1085-2519/001 | 1085-2826 | 1086-1093 | ||||
1085-2521 | 1085-2518/001 | 1085-2828 | 1086-1095 | ||||
1085-2522 | 1085-2519/001 | ||||||
1085-2523 | 1085-2518/001 | 1085-2831 | 1086-1099 | ||||
1085-2524 | 1085-2519/001 | ||||||
1085-2525 | 1085-2525/001 | 1085-2525/002 | 1085-2833 | 1086-1171 | M20.6.05 | 7003-0306 | |
1085-2526 | 1085-2526/001 | ||||||
1085-2527 | 1085-2527/001 | ||||||
1085-2528 | 1085-2525/001 | 1085-2835 | 1086-1173 | ||||
1085-2529 | 1085-2526/001 | ||||||
1085-2531 | 1085-2527/001 | ||||||
1085-2532 | 1085-2525/001 | 1085-2837 | 1086-1176 | ||||
1085-2533 | 1085-2526/001 | ||||||
1085-2534 | 1085-2527/001 | ||||||
1085-2535 | 1085-2535/001 | 1085-2535/002 | 1085-2834 | 1086-1212 | M20.6.05 | 7003-0306 | |
1085-2536 | 1085-2536/001 | ||||||
1085-2537 | 1085-2537/001 | ||||||
1085-2538 | 1085-2535/001 | 1085-2854 | 1086-1214 | ||||
1085-2539 | 1085-2536/001 | ||||||
1085-2541 | 1085-2537/001 | ||||||
1085-2542 | 1085-2535/001 | 1085-2836 | 1086-1215 | ||||
1085-2543 | 1085-2536/001 | ||||||
1085-2544 | 1085-2537/001 | ||||||
1085-2545 | 1085-2545/001 | 1085-2545/002 | 1085-2839 | 1086-1229 | М24.6.05 | 7003-0307 | |
1085-2546 | 1085-2546/001 | ||||||
1085-2547 | 1085-2547/001 | ||||||
1085-2548 | 1085-2545/001 | 1085-2841 | 1086-1233 | ||||
1085-2549 | 1085-2546/001 | ||||||
1085-2551 | 1085-2547/001 | ||||||
1085-2552 | 1085-2545/001 | 1085-2842 | 1086-1235 | ||||
1085-2553 | 1085-2546/001 | ||||||
1085-2554 | 1085-2547/001 | ||||||
1085-2555 | 1085-2555/001 | 1085-2555/002 | 1085-2844 | 1086-1246 | М30.6.05 | 7003-0308 | |
1085-2556 | 1085-2556/001 | ||||||
1085-2557 | 1085-2555/001 | 1085-2845 | 1086-1248 | ||||
1085-2558 | 1085-2556/001 | ||||||
1085-2559 | 1085-2555/001 | 1085-2847 | 1086-1252 | ||||
1085-2561 | 1085-2556/001 |
Пример условного обозначения буфера с винтовой цилиндрической пружиной усилием 500 Н и размерами 48 мм, 29,7 мм:
Буфер 1085-2501 ГОСТ 22188-83
2. Технические условия — по ГОСТ 22202-83.
3. Маркировать: обозначение буфера, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения буфера с винтовой цилиндрической пружиной дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры верхних шайб (поз.1) должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Черт.3. Конструкция и размеры верхних шайб
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение шайбы | Масса, кг, | |||||||
1085-2501/001 | 48 | 17 | 9 | 18 | 16 | 5 | 5,5 | 0,15 |
1085-2503/001 | 23 | 0,16 | ||||||
1085-2505/001 | 22 | 11 | 25 | 6,5 | 0,15 | |||
1085-2506/001 | 58 | 0,22 | ||||||
1085-2512/001 | 24 | 13 | 32 | 20 | 7 | 7,5 | 0,28 | |
1085-2513/001 | 78 | 0,50 | ||||||
1085-2518/001 | 30 | 17 | 43 | 25 | 10 | 8,5 | 0,60 | |
1085-2525/001 | 38 | 21 | 46 | 28 | 9,5 | 0,67 | ||
1085-2535/001 | 34 | 32 | 12 | 0,69 | ||||
1085-2519/001 | 98 | 30 | 17 | 43 | 25 | 10 | 8,5 | 0,93 |
1085-2526/001 | 38 | 21 | 46 | 28 | 9,5 | 1,07 | ||
1085-2536/001 | 34 | 32 | 12 | 1,13 | ||||
1085-2545/001 | 45 | 25 | 46 | 36 | 14 | 10,5 | 1,24 | |
1085-2527/001 | 135 | 38 | 21 | 28 | 10 | 9,5 | 2,02 | |
1085-2537/001 | 34 | 32 | 12 | 2,19 | ||||
1085-2546/001 | 45 | 25 | 46 | 36 | 14 | 10,5 | 2,20 | |
1085-2555/001 | 55 | 31 | 78 | 40 | 16 | 12,5 | 2,88 | |
1085-2547/001 | 195 | 45 | 25 | 46 | 36 | 14 | 10,5 | 5,11 |
1085-2556/001 | 55 | 31 | 78 | 40 | 16 | 12,5 | 5,83 |
Пример условного обозначения верхней шайбы размерами 48 мм, 9 мм, 18 мм:
Шайба 1085-2501/001 ГОСТ 22188-83
5.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74*.
________________
* Здесь и далее. Действует ГОСТ 1050-88. — Примечание «КОДЕКС».
5.2. Твердость — 42…46,5.
6. Конструкция и размеры нижних шайб (поз.2) должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.4.
Черт.3. Конструкция и размеры нижних шайб
Черт.3
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение шайбы | (поле допуска Н12) | Масса, кг, | ||||||
1085-2501/002 | 40 | 18 | 9 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0,07 |
1085-2503/002 | 23 | 0,08 | ||||||
1085-2505/002 | 45 | 22 | 11 | 25 | 0,09 | |||
1085-2512/002 | 56 | 25 | 13 | 32 | 16 | 7 | 0,20 | |
1085-2518/002 | 71 | 30 | 17 | 43 | 20 | 10 | 0,38 | |
1085-2535/002 | 38 | 21 | 34 | 28 | 12 | 0,49 | ||
1085-2525/002 | 78 | 46 | 25 | 10 | 0,61 | |||
1085-2545/002 | 90 | 45 | 25 | 32 | 14 | 0,93 | ||
1085-2555/002 | 130 | 58 | 31 | 78 | 36 | 16 | 4 | 2,43 |
Пример условного обозначения нижней шайбы размерами 40 мм, 9 мм, 18 мм:
Шайба 1085-2501/002 ГОСТ 22188-83
6.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Пример применения буфера с винтовой цилиндрической пружиной для штампов листовой штамповки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
1 — нижняя плита штампа; 2 — подштамповая плита пресса
Текст документа сверен по:
официальное издание
Буфера и держатели буферов для штампов
листовой штамповки: Сб. ГОСТов. —
М.: Издательство стандартов, 1983
|
Наименование изделия у производителя | ТВ-2503 | |
Количество клеммных пар | 3 клеммных пары, | |
Номинальный ток | In.25А, | |
Номинальное напряжение, AC/DC | Un.660/440, | |
Тип зажимов для подключения | зажимы с крепеж.головками | |
Максимальное сечение проводников | [max.2,5мм²], | |
Размерность винта клеммы (при наличии) | винт М4, | |
Ширина ячейки | ячейка 11мм, | |
Способ крепления блока зажимов | на монтажную плату | |
Материал корпуса | AБC пластик | |
Цвет корпуса | черный, | |
Материал планок | анодированная сталь | |
Материал винтов | анодированная сталь | |
Наличие защитной крышки | с крышкой, | |
Степень защиты | IP20 | |
Климатическое исполнение и категория размещения | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +105°C | |
Конструктивная особенность | ||
Примечание | ||
Альтернативные названия | ТВ2503, TB-2503, TB2503 | |
Страна происхождения | Китай | |
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector.com | FE32.345.1.5 | |
Статус компонента у производителя | — |
Углеродистая сталь DIN 2503 PN25 Фланец | ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N и A / SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, штампованная сталь, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, CS с высоким выходом ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Нержавеющая сталь DIN 2503 PN25 Фланец | ASTM / ASME A / SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM / ASME A / SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Легированная сталь DIN 2503 Фланец PN25 | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Титан DIN 2503 PN25 Фланец | ASTM B381 / ASME SB381, титан Gr. 1, титан Gr. 2, титан Gr. 4, титан Gr. 5, титан Gr. 7 ASTM R50250 / GR.1 | R50400 / GR.2 | R50550 / GR.3 | R50700 / GR.4 | GR.6 | R52400 / GR.7 | R53400 / GR.12 | R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5 |
